
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
IL-6R
Back
Total number of drugs
203
Phase II and later clinical stages
20.7%
Involving companies
316
Main therapeutic areas
Neoplasms
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efarindodekin alfa | Efarindodekin alfa | Interleukins | Neoplasms | IL-12R stimulants | Xilio Therapeutics, Inc. | Xilio Therapeutics, Inc. Xilio Development, Inc. | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Efarindodekin alfa | - | - | detail > | |
| Vobarilizumab | Vobarilizumab | Nanobody Bispecific antibody | Immune System Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases | IL-6RA antagonists albumin modulators | Ablynx NV | AbbVie, Inc. | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vobarilizumab | - | - | detail > | |
| HCW-9201 | HCW-9201 | Fusion protein | Neoplasms | IL-12R stimulants IL15R agonists IL18R1 agonists Natural killer cell replacements | HCW Biologics Inc. | HCW Biologics Inc. Wugen, Inc. | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCW-9201 | - | - | detail > | |
| Anti-interleukin-6 receptor monoclonal antibody(Biocad Medical, Inc.) | Anti-interleukin-6 receptor monoclonal antibody(Biocad Medical, Inc.) | Monoclonal antibody | Immune System Diseases | IL-6RA antagonists | Biocad Medical, Inc. | Biocad Medical, Inc. | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-interleukin-6 receptor monoclonal antibody(Biocad Medical, Inc.) | - | - | detail > | |
| Recombinant Human nsIL12 Oncolytic Adenovirus(VacV Biotheraputics) | Recombinant Human nsIL12 Oncolytic Adenovirus(VacV Biotheraputics) | Oncolytic virus | Neoplasms Digestive System Disorders Nervous System Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases Urogenital Diseases | IL-12R stimulants | VacV Biotheraputics (UK) Ltd | Beijing Bio-Targeting Therapeutics Technology | Phase 2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Recombinant Human nsIL12 Oncolytic Adenovirus(VacV Biotheraputics) | - | - | detail > | |
| Atexakin alfa | Atexakin alfa | Interleukins | Nervous System Diseases Endocrinology and Metabolic Disease | IL-6R agonists | Merck Serono SA | Alkem Laboratories Ltd. Weizmann Institute of Science Merck Serono SA Sonnet BioTherapeutics, Inc. New Life Therapeutics Pte Ltd. Xequel Bio, Inc. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Atexakin alfa | - | - | detail > | |
| KLT-1101 | KLT-1101 | Interleukins | Neoplasms Infectious Diseases Hemic and Lymphatic Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases Other Diseases | IL-12R stimulants | KANG LI TAI Pharmaceutical Co., Ltd. | KANG LI TAI Pharmaceutical Co., Ltd. KANGLITAI BIOMEDICAL (QINGDAO) CO., LTD | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLT-1101 | - | - | detail > | |
| Bria-OTS | Bria-OTS | Therapeutic vaccine | Neoplasms Skin and Musculoskeletal Diseases | CD40L stimulants CD80 stimulants CD86 inhibitors CSF-3R modulators IFNAR modulators IL-12R modulators IL-7Rα modulators | BriaCell Therapeutics Corp. | BriaCell Therapeutics Corp. | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bria-OTS | - | - | detail > | |
| NSC-733972 | NSC-733972 | Oncolytic virus | Neoplasms Nervous System Diseases Other Diseases | IL-12R stimulants | The University of Alabama at Birmingham | The University of Texas MD Anderson Cancer Center The University of Alabama at Birmingham | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSC-733972 | - | - | detail > | |
| ASP-9801 | ASP-9801 | Oncolytic virus | Neoplasms Skin and Musculoskeletal Diseases | IL-12R stimulants IL-7Rα agonists | Astellas Pharma, Inc. | Astellas Pharma Global Development, Inc. | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASP-9801 | - | - | detail > |
Total 203 data
1
2
3
4
5
6
...
20
21


