
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
MUC1
Back
Total number of drugs
145
Phase II and later clinical stages
6.2%
Involving companies
136
Main therapeutic areas
Neoplasms
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO-2032c | GO-2032c | Synthetic peptide | Neoplasms Hemic and Lymphatic Diseases | MUC1 inhibitors | Genus Oncology LLC | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Genus Oncology LLC | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GO-2032c | - | - | detail > | |
| Anti-MUC1 CAR T cell(Guangzhou Anjie Biomedical Technology Co., Ltd.) | Anti-MUC1 CAR T cell(Guangzhou Anjie Biomedical Technology Co., Ltd.) | CAR-T | Neoplasms Urogenital Diseases | MUC1 modulators T lymphocyte replacements | Guangzhou Anjie Biomedical Technology Co., Ltd. | Guangzhou Anjie Biomedical Technology Co., Ltd. | Phase 2 | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-MUC1 CAR T cell(Guangzhou Anjie Biomedical Technology Co., Ltd.) | - | - | detail > | |
| MUC1-Poly-ICLC | MUC1-Poly-ICLC | Therapeutic vaccine | Neoplasms Respiratory Diseases | MUC1 modulators | University of Pittsburgh Medical Center | University of Pittsburgh Medical Center | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUC1-Poly-ICLC | - | - | detail > | |
| Cancer vaccine-MUC 1(Vaxil Biotherapeutics) | Cancer vaccine-MUC 1(Vaxil Biotherapeutics) | Therapeutic vaccine | Neoplasms Skin and Musculoskeletal Diseases | MUC1 inhibitors | Vaxil Biotherapeutics Ltd. | Hadassah Foundation | Phase 2 | - | - | - | - | Orphan Drug(European Union) Orphan Drug(United States) | - | - | - | - | Cancer vaccine-MUC 1(Vaxil Biotherapeutics) | - | - | detail > | |
| Gemcitabine Liposomal | Gemcitabine Liposomal | Small molecule drug Liposomal Drug | Neoplasms Respiratory Diseases Digestive System Disorders Other Diseases | DNA polymerase inhibitors MUC1 inhibitors | FUJIFILM Pharmaceuticals USA, Inc. | FUJIFILM Pharmaceuticals USA, Inc. FUJIFILM Holdings America Corp. | Phase 2 | - | - | - | - | Orphan Drug(United States) | - | - | - | - | Gemcitabine Liposomal | - | - | detail > | |
| Adenovirus 5 CEA/MUC1/Brachyury Vaccine(National Cancer Institute) | Adenovirus 5 CEA/MUC1/Brachyury Vaccine(National Cancer Institute) | Recombinant vector vaccine Therapeutic vaccine | Neoplasms Congenital Disorders Digestive System Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Other Diseases | CEA inhibitors MUC1 inhibitors TBXT inhibitors Immunostimulants | National Cancer Institute | National Cancer Institute | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adenovirus 5 CEA/MUC1/Brachyury Vaccine(National Cancer Institute) | - | - | detail > | |
| CV-9202 | CV-9202 | Therapeutic vaccine mRNA vaccine | Neoplasms Respiratory Diseases | 5T4 inhibitors MAGEC1 antagonists MAGEC2 antagonists MUC1 inhibitors NY-ESO-1 inhibitors survivin inhibitors | Cancer Research Institute | Ludwig Institute for Cancer Research Ltd. C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CV-9202 | - | - | detail > | |
| Anti-MUC1 monoclonal antibody(AltaRex Corp.) | Anti-MUC1 monoclonal antibody(AltaRex Corp.) | Monoclonal antibody | Neoplasms Digestive System Disorders Endocrinology and Metabolic Disease | MUC1 inhibitors | AltaRex Corp. | ViRexx Medical Corp. HYULIM A-TECH Co., Ltd. Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-MUC1 monoclonal antibody(AltaRex Corp.) | - | - | detail > | |
| Cancer vaccine(Therion Biologics Corp.) | Cancer vaccine(Therion Biologics Corp.) | Recombinant vector vaccine Therapeutic vaccine | Neoplasms Digestive System Disorders Respiratory Diseases Urogenital Diseases Endocrinology and Metabolic Disease | CEACAM5 antagonists MUC1 inhibitors Immunostimulants | Therion Biologics Corp. | Bavarian Nordic, Inc. National Cancer Institute | Phase 2 | - | - | - | - | Orphan Drug(United States) | - | - | - | - | Cancer vaccine(Therion Biologics Corp.) | - | - | detail > | |
| TAB-004 (OncoTab) | TAB-004 (OncoTab) | Monoclonal antibody | Neoplasms Skin and Musculoskeletal Diseases | MUC1 inhibitors | OncoTab, Inc. | OncoTab, Inc. | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAB-004 (OncoTab) | - | - | detail > |
Total 145 data
1
2
3
4
5
6
...
14
15


