
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
PCSK9
Back
Total number of drugs
163
Phase II and later clinical stages
8%
Involving companies
205
Main therapeutic areas
Endocrinology and Metabolic Disease
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ongericimab | Ongericimab | Monoclonal antibody | Endocrinology and Metabolic Disease Other Diseases Congenital Disorders Neoplasms Digestive System Disorders | PCSK9 inhibitors | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. | Approved | Approved | China | 2024-10-09 | 2024-10-09 | - | - | - | - | - | Ongericimab | - | - | detail > | |
| Ebronucimab | Ebronucimab | Monoclonal antibody | Endocrinology and Metabolic Disease Congenital Disorders | PCSK9 inhibitors | Akeso Biopharma Co., Ltd. | Akeso Biopharma Co., Ltd. Kangrong Oriental (Guangdong) Pharmaceutical Co., Ltd. | Approved | Approved | China | 2024-09-26 | 2024-09-26 | - | - | - | - | - | Ebronucimab | - | - | detail > | |
| Tafolecimab | Tafolecimab | Monoclonal antibody | Endocrinology and Metabolic Disease Cardiovascular Diseases | PCSK9 inhibitors | Innovent Biologics (Suzhou) Co. Ltd. | Innovent Biologics (Suzhou) Co. Ltd. Innovent Biologics, Inc. | Approved | Approved | China Macao | 2023-08-15 | 2023-08-15 | - | - | - | - | - | Tafolecimab | - | - | detail > | |
| Inclisiran sodium | Inclisiran sodium | siRNA | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Nervous System Diseases Other Diseases | PCSK9 inhibitors RNA interference | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Novartis Pharma AG China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. Sandoz GmbH Novartis Pharmaceuticals Canada, Inc. Corden Pharma SpA Novartis Pharmaceuticals Corp. Novartis Europharm Ltd. Novartis Pharma KK Novartis Pharmaceuticals Australia Pty Ltd. Beijing Novartis Pharma Co. Ltd. Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH | Approved | Approved | United States China European Union Japan Canada Australia Iceland South Korea Liechtenstein Norway | 2020-12-09 | 2023-08-22 | Orphan Drug(United States) | - | - | - | - | Inclisiran sodium | - | - | detail > | |
| Recaticimab | Recaticimab | Monoclonal antibody | Endocrinology and Metabolic Disease Neoplasms Digestive System Disorders Other Diseases | PCSK9 inhibitors | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Guangdong Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. | Approved | Approved | China | 2025-01-08 | 2025-01-08 | - | - | - | - | - | Recaticimab | - | - | detail > | |
| SGB-3403 | SGB-3403 | siRNA | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Endocrinology and Metabolic Disease | PCSK9 inhibitors | Sanegene Bio (Suzhou) Co., Ltd. | Sanegene Bio (Suzhou) Co., Ltd. | Phase 1 | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SGB-3403 | - | - | detail > | |
| PRD-001 | PRD-001 | Chemical drugs | Digestive System Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Other Diseases | PCSK9 inhibitors SOAT2 inhibitors | PRD Therapeutics, Inc. | PRD Therapeutics, Inc. | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRD-001 | - | - | detail > | |
| VERVE-101 | VERVE-101 | Gene editing | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Endocrinology and Metabolic Disease | PCSK9 inhibitors | Verve Therapeutics, Inc. | Verve Therapeutics, Inc. Vertex Pharmaceuticals, Inc. | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VERVE-101 | - | - | detail > | |
| HS-10510 | HS-10510 | Small molecule drug | Endocrinology and Metabolic Disease | PCSK9 inhibitors | Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Co., Ltd. | Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Co., Ltd. | Phase 1 | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | HS-10510 | - | - | detail > | |
| SRSD-101 | SRSD-101 | siRNA | Endocrinology and Metabolic Disease | PCSK9 inhibitors | Sirius Therapeutics Co., Ltd. | Sirius Therapeutics Co., Ltd. | Phase 1 | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SRSD-101 | - | - | detail > |
Total 163 data
1
2
3
4
5
6
...
16
17


