
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
VEGF-A
Back
Total number of drugs
257
Phase II and later clinical stages
34.2%
Involving companies
448
Main therapeutic areas
Neoplasms
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-101(Panolos Bioscience) | PB-101(Panolos Bioscience) | Antibody fusion proteins | Neoplasms Digestive System Disorders | PIGF inhibitors VEGF-A inhibitors VEGF-B inhibitors | Panolos Bioscience, Inc. | Panolos Bioscience, Inc. NeoImmuneTech, Inc. SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd. | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PB-101(Panolos Bioscience) | - | - | detail > | |
| ASKG-712 | ASKG-712 | Bispecific antibody | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | Suzhou Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd. | Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd. AskGene Pharma, Inc. Suzhou Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd. AffaMed Therapeutics Co., Ltd. | Phase 2 | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ASKG-712 | - | - | detail > | |
| EXG102-031 | EXG102-031 | AAV based gene therapy | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | Exegenesis Bio, Inc. | Exegenesis Bio Co. Ltd. Exegenesis Bio, Inc. | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | EXG102-031 | - | - | detail > | |
| SKG-0106 | SKG-0106 | AAV based gene therapy | Congenital Disorders Eye Diseases Cardiovascular Diseases Endocrinology and Metabolic Disease Other Diseases | VEGF-A inhibitors Gene transference | Skyline Therapeutics (Shanghai) Co., Ltd. | Skyline Therapeutics (Shanghai) Co., Ltd. Lanyue Biomedical Technology (Hangzhou) Co., Ltd. | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | SKG-0106 | - | - | detail > | |
| AXT-107 | AXT-107 | Synthetic peptide | Congenital Disorders Eye Diseases | Tie-2 agonists VEGF-A inhibitors VEGF-C inhibitors | AsclepiX Therapeutics LLC | AsclepiX Therapeutics LLC | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AXT-107 | - | - | detail > | |
| Y-400 | Y-400 | Bispecific antibody | Congenital Disorders Eye Diseases Cardiovascular Diseases Endocrinology and Metabolic Disease | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. | Shenzhen Kangzhe Pharmaceutical Co., Ltd. Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. Shenzhen Kangzhe Weisheng Pharmaceutical Development Co., Ltd. | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Y-400 | - | - | detail > | |
| SCT-520FF | SCT-520FF | Fab fragment | Congenital Disorders Eye Diseases | VEGF-A inhibitors | Sinocelltech Group Ltd. | Sinocelltech Group Ltd. | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | SCT-520FF | - | - | detail > | |
| CS-2009 | CS-2009 | Trispecific antibody | Neoplasms | CTLA4 inhibitors PD-1 inhibitors VEGF-A inhibitors | Cornerstone Pharmaceutical Co., Ltd | CStone Pharmaceuticals Co. Ltd. Cornerstone Pharmaceutical Co., Ltd | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | CS-2009 | - | - | detail > | |
| SAR-402663 | SAR-402663 | AAV based gene therapy | Congenital Disorders Eye Diseases Neoplasms Endocrinology and Metabolic Disease Urogenital Diseases | VEGF-A inhibitors | Genzyme Corp. | Sanofi The University of Alabama at Birmingham Sanofi-Aventis Recherche & Développement SA | Phase 1/2 | IND Approval | - | - | - | Fast Track(United States) | - | - | - | - | SAR-402663 | - | - | detail > | |
| AB-160 | AB-160 | Antibody drug conjugate (ADC) | Neoplasms Digestive System Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Skin and Musculoskeletal Diseases Urogenital Diseases Other Diseases | Tubulin inhibitors VEGF-A inhibitors | Mayo Clinic | Mayo Clinic | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | Paclitaxel | - | AB-160 | IgG1 - kappa | - | detail > |
Total 257 data
1
2
3
4
5
6
...
25
26


