
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
4-1BB
Back
Total number of drugs
250
Proportion of clinical stage 2
7.2%
Involving companies
298
Main therapeutic areas
肿瘤
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Molecular Formula | InChiKey | Sequence | Sequence Number | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Exist Transaction | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABL-105 | ABL-105 | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 | 4-1BB激动剂 HER2拮抗剂 ADCC Natural killer cells刺激剂 | ABL Bio, Inc. | Yuhan Corp. ABL Bio, Inc. | 临床1/2期 | - | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | ABL-105 | - | - | detail > | |||||
| GNC-038 | GNC-038 | 四特异性抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | 4-1BB激动剂 CD19调节剂 CD3调节剂 PDL1抑制剂 | 四川百利药业有限责任公司 | Systimmune, Inc. 四川百利药业有限责任公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | GNC-038 | - | - | detail > | |||||
| PM 1032 | PM 1032 | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 | 4-1BB激动剂 CLDN18.2抑制剂 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | PM 1032 | - | - | detail > | |||||
| HLA-A2/4-1BBL-expressing allogeneic cell vaccine(Hadassah Foundation) | HLA-A2/4-1BBL-expressing allogeneic cell vaccine(Hadassah Foundation) | 治疗性疫苗 | 肿瘤 皮肤和肌肉骨骼疾病 眼部疾病 其他疾病 | 4-1BB激动剂 | Hadassah Foundation | Hadassah University Hospital | 临床1/2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | HLA-A2/4-1BBL-expressing allogeneic cell vaccine(Hadassah Foundation) | - | - | detail > | |||||
| DuoBody-EpCAMx4-1BB | DuoBody-EpCAMx4-1BB | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 | 4-1BB激动剂 EpCAM抑制剂 | Genmab A/S BioNTech SE | Genmab A/S BioNTech SE Genmab BV Genmab, Inc. | 临床1/2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | DuoBody-EpCAMx4-1BB | - | - | detail > | |||||
| ALG.APV-527 | ALG.APV-527 | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | 4-1BB激动剂 5T4调节剂 | Aptevo Therapeutics, Inc. | Alligator Bioscience AB Aptevo Therapeutics, Inc. | 临床1/2期 | - | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | ALG.APV-527 | - | - | detail > | |||||
| ADG-106 | ADG-106 | 单克隆抗体 | 肿瘤 皮肤和肌肉骨骼疾病 | 4-1BB激动剂 | 天演药业(苏州)有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. 天演药业(苏州)有限公司 | 临床1/2期 | 终止 (在 临床1/2期) | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | ADG-106 | - | - | detail > | |||||
| PM-1003 | PM-1003 | 双特异性抗体 | 肿瘤 | 4-1BB激动剂 PDL1抑制剂 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | PM-1003 | - | - | detail > | |||||
| PE-0116 | PE-0116 | 单克隆抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 | 4-1BB激动剂 ADCC | 上海怀越生物科技有限公司 | 上海怀越生物科技有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | PE-0116 | - | - | detail > | |||||
| ABL-103 | ABL-103 | 双特异性抗体 | 肿瘤 皮肤和肌肉骨骼疾病 | 4-1BB激动剂 B7-H4抑制剂 | Handok, Inc. ABL Bio, Inc. | ABL Bio, Inc. Handok, Inc. | 临床1/2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | ABL-103 | - | - | detail > |
Total 250 data
1
2
3
4
5
6
...
24
25


