
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
BCMA
Back
Total number of drugs
394
Proportion of clinical stage 2
6.9%
Involving companies
425
Main therapeutic areas
肿瘤
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Molecular Formula | InChiKey | Sequence | Sequence Number | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Exist Transaction | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zevorcabtagene Autoleucel | Zevorcabtagene Autoleucel | 自体CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 恺兴生命科技(上海)有限公司 科济生物医药(上海)有限公司 | 批准上市 | 批准上市 | 中国 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 是 | 突破性疗法(中国) 孤儿药(欧盟) 孤儿药(美国) 优先药物(PRIME)(欧盟) 优先审评(中国) 再生医学先进疗法(美国) 附条件批准(中国) | - | - | - | - | Zevorcabtagene Autoleucel | - | - | detail > | |||||
| Elranatamab | Elranatamab | 双特异性T细胞结合器 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 CD3刺激剂 | Pfizer Inc. | Pfizer Inc. Pfizer Europe MA EEIG Pfizer Australia Pty Ltd. Pfizer Japan, Inc. Pfizer Canada ULC | 批准上市 | 批准上市 | 美国 中国 欧盟 日本 加拿大 澳大利亚 冰岛 韩国 列支敦士登 挪威 | 2023-08-14 | 2025-03-04 | 是 | 加速批准(美国) 突破性疗法(美国) 附条件批准(欧盟) 快速通道(欧盟) 快速通道(美国) 孤儿药(欧盟) 孤儿药(美国) 优先药物(PRIME)(欧盟) 优先审评(中国) 优先审评(美国) 附条件批准(中国) 孤儿药(日本) | - | - | - | - | Elranatamab | - | - | detail > | |||||
| Equecabtagene Autoleucel | Equecabtagene Autoleucel | 自体CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 内分泌与代谢疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 感染 神经系统疾病 遗传病与畸形 眼部疾病 | BCMA抑制剂 | 南京驯鹿生物技术股份有限公司 信达生物制药(苏州)有限公司 | 南京驯鹿生物技术股份有限公司 南京驯鹿生物医药有限公司 信达生物制药 | 批准上市 | 批准上市 | 中国 中国澳门 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 是 | 突破性疗法(中国) 快速通道(美国) 孤儿药(韩国) 孤儿药(美国) 优先审评(中国) 再生医学先进疗法(美国) 孤儿药(沙特阿拉伯) 附条件批准(中国) | - | - | - | - | Equecabtagene Autoleucel | - | - | detail > | |||||
| Linvoseltamab-gcpt | Linvoseltamab-gcpt | 双特异性T细胞结合器 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 内分泌与代谢疾病 其他疾病 | BCMA抑制剂 CD3刺激剂 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Regeneron Ireland DAC | 批准上市 | - | 美国 欧盟 冰岛 列支敦士登 挪威 | 2025-04-23 | - | 是 | 加速批准(美国) 附条件批准(欧盟) 快速通道(美国) 孤儿药(美国) 优先审评(美国) | - | - | - | - | Linvoseltamab-gcpt | - | - | detail > | |||||
| Nanobody-based biepitope BCMA-targeting CAR-T cells(Wuhan Union Hospital) | Nanobody-based biepitope BCMA-targeting CAR-T cells(Wuhan Union Hospital) | CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 河北泰禾春雨生物科技有限公司 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Nanobody-based biepitope BCMA-targeting CAR-T cells(Wuhan Union Hospital) | - | - | detail > | |||||
| Cizutamig | Cizutamig | 双特异性T细胞结合器 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 神经系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 遗传病与畸形 内分泌与代谢疾病 眼部疾病 | BCMA抑制剂 CD3刺激剂 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 上海坦蒂生物医药科技有限公司 Candid Therapeutics, Inc. 华中科技大学同济医学院附属协和医院 上海岸迈生物科技有限公司 北京大学第一医院 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | Cizutamig | - | - | detail > | |||||
| Belantamab | Belantamab | 单克隆抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | BCMA抑制剂 | GSK Plc | GSK Plc | 临床1/2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Belantamab | - | - | detail > | |||||
| MBS-314 | MBS-314 | 三特异性T细胞接合器 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA抑制剂 CD3刺激剂 GPRC5D抑制剂 | 北京天广实生物技术股份有限公司 | 北京天广实生物技术股份有限公司 康源博创生物科技(北京)有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 是 | 孤儿药(美国) | - | - | - | - | MBS-314 | - | - | detail > | |||||
| IMN-006 | IMN-006 | CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | BCMA抑制剂 | Immuneel Therapeutics Pvt Ltd. | Immuneel Therapeutics Pvt Ltd. | 临床1/2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | IMN-006 | - | - | detail > | |||||
| BCMA-CD19 CAR-T(Peking University People's Hospital) | BCMA-CD19 CAR-T(Peking University People's Hospital) | CAR-T | 免疫系统疾病 神经系统疾病 心血管疾病 遗传病与畸形 眼部疾病 血液及淋巴系统疾病 口颌疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 CD19调节剂 | 北京大学人民医院 | 北京大学人民医院 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | BCMA-CD19 CAR-T(Peking University People's Hospital) | - | - | detail > |
Total 394 data
1
2
3
4
5
6
...
39
40


