
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
DLL3
Back
Total number of drugs
83
Proportion of clinical stage 2
8.4%
Involving companies
110
Main therapeutic areas
肿瘤
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Molecular Formula | InChiKey | Sequence | Sequence Number | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Exist Transaction | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLL3 ASPIRE-T (TCRCure) | DLL3 ASPIRE-T (TCRCure) | T细胞疗法 | 肿瘤 呼吸系统疾病 | DLL3抑制剂 | 广东天科雅生物医药科技有限公司 | 广东天科雅生物医药科技有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | DLL3 ASPIRE-T (TCRCure) | - | - | detail > | |||||
| DLL3xSEZ6 bsADC(Biocytogen) | DLL3xSEZ6 bsADC(Biocytogen) | ADC | 肿瘤 呼吸系统疾病 | DLL3抑制剂 SEZ6抑制剂 TOP1抑制剂 | Biocytogen Boston Corp. | Biocytogen Boston Corp. | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | Cleavable linker | - | 8 | DLL3xSEZ6 bsADC(Biocytogen) | - | - | detail > | |||||
| ALLO-213 | ALLO-213 | 通用型CAR-T | 肿瘤 呼吸系统疾病 | DLL3抑制剂 | Allogene Therapeutics, Inc. | Allogene Therapeutics, Inc. 瓴路健坤生物医药(上海)有限公司 瓴路药业(上海)有限责任公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | ALLO-213 | - | - | detail > | |||||
| Anti-DLL3 CAR-NK cell(Simnova Biotechnology) | Anti-DLL3 CAR-NK cell(Simnova Biotechnology) | CAR-NK | 肿瘤 呼吸系统疾病 | DLL3抑制剂 | Shanghai Simnova Biotechnology Co., Ltd. 海南先声再明医药股份有限公司 | Shanghai Simnova Biotechnology Co., Ltd. 海南先声再明医药股份有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Anti-DLL3 CAR-NK cell(Simnova Biotechnology) | - | - | detail > | |||||
| DB-1314 | DB-1314 | ADC | 肿瘤 | DLL3抑制剂 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | DB-1314 | - | - | detail > | |||||
| DLL3 targeted CAR-T(Shanghai Pharma) | DLL3 targeted CAR-T(Shanghai Pharma) | CAR-T | 肿瘤 呼吸系统疾病 | DLL3调节剂 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海医药集团股份有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | DLL3 targeted CAR-T(Shanghai Pharma) | - | - | detail > | |||||
| ESG-407 | ESG-407 | ADC | 肿瘤 呼吸系统疾病 | DLL3抑制剂 | 上海诗健生物科技有限公司 | 上海诗健生物科技有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | ESG-407 | - | - | detail > | |||||
| rovalpituzumab | rovalpituzumab | 单克隆抗体 | 肿瘤 | DLL3抑制剂 | Stemcentrx, Inc. | Stemcentrx, Inc. | 临床阶段不明 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | rovalpituzumab | - | - | detail > | |||||
| IBI115 | IBI115 | 双特异性T细胞结合器 | - | CD3刺激剂 DLL3抑制剂 | 信达生物制药 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 临床申请 | 临床申请 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | IBI115 | - | - | detail > | |||||
| ZW-209 | ZW-209 | 三特异性T细胞接合器 | 肿瘤 呼吸系统疾病 | CD28激动剂 CD3刺激剂 DLL3抑制剂 | Zymeworks, Inc. | Zymeworks, Inc. Zymeworks BC, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | ZW-209 | - | - | detail > |
Total 83 data
1
2
3
4
5
6
7
8
9


