
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
TFR1
Back
Total number of drugs
102
Proportion of clinical stage 2
5.9%
Involving companies
97
Main therapeutic areas
其他疾病
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Molecular Formula | InChiKey | Sequence | Sequence Number | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Exist Transaction | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UiO-DOX-ICG@PDA-TF | UiO-DOX-ICG@PDA-TF | 偶联药物 | 肿瘤 皮肤和肌肉骨骼疾病 | TfR1拮抗剂 Top II抑制剂 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal Academy of Higher Education | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | Doxorubicin | - | UiO-DOX-ICG@PDA-TF | - | - | detail > | |||||
| Transferrin receptor targeting chimeras | Transferrin receptor targeting chimeras | 蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC) | 肿瘤 | TfR1 降解剂 | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Harvard Medical School | Harvard Medical School Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Transferrin receptor targeting chimeras | - | - | detail > | |||||
| hIL-10-HSA-anti-TfR antibody fusion proteins(JCR) | hIL-10-HSA-anti-TfR antibody fusion proteins(JCR) | 抗体融合蛋白 | 肿瘤 其他疾病 | IL-10R抑制剂 TfR1拮抗剂 | JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | hIL-10-HSA-anti-TfR antibody fusion proteins(JCR) | - | - | detail > | |||||
| BBB00533 | BBB00533 | 单克隆抗体 | 肿瘤 | TfR1拮抗剂 | Katholieke Universiteit Leuven | Katholieke Universiteit Leuven | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | BBB00533 | - | - | detail > | |||||
| rhNGF-HSA-anti-TfR antibody fusion proteins(JCR) | rhNGF-HSA-anti-TfR antibody fusion proteins(JCR) | 抗体融合蛋白 | 神经系统疾病 | TfR1拮抗剂 TrkB抑制剂 | JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | rhNGF-HSA-anti-TfR antibody fusion proteins(JCR) | - | - | detail > | |||||
| Humanised IgG1 kappa fragment antibody targeting TfR1 conjugated to P125 oligonucleotide(Pharma Gateway AB) | Humanised IgG1 kappa fragment antibody targeting TfR1 conjugated to P125 oligonucleotide(Pharma Gateway AB) | 抗体片段 | 神经系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 其他疾病 | TfR1拮抗剂 | Pharma Gateway AB | Pharma Gateway AB | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Humanised IgG1 kappa fragment antibody targeting TfR1 conjugated to P125 oligonucleotide(Pharma Gateway AB) | - | - | detail > | |||||
| HB21(Fv)-PE40 | HB21(Fv)-PE40 | 抗体偶联毒素 | 肿瘤 | TfR1调节剂 | The Johns Hopkins University | The Johns Hopkins University | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | PE40 | - | HB21(Fv)-PE40 | - | - | detail > | |||||
| Anti-TfR1 VDC AAV(Regeneron Pharmaceuticals) | Anti-TfR1 VDC AAV(Regeneron Pharmaceuticals) | 病毒样药物偶联物 | 神经系统疾病 | TfR1拮抗剂 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Anti-TfR1 VDC AAV(Regeneron Pharmaceuticals) | - | - | detail > | |||||
| 68Ga-TfRB1G3 | 68Ga-TfRB1G3 | 合成多肽 诊断用放射药物 | 肿瘤 | TfR1调节剂 | Hokkaido University | Hokkaido University | 临床前 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | 68Ga-TfRB1G3 | - | - | detail > | |||||
| Pep-TAC | Pep-TAC | 蛋白降解药物 | 肿瘤 | PDL1 降解剂 TfR1 降解剂 | 中山大学 | 中山大学 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Pep-TAC | - | - | detail > |
Total 102 data
1
2
3
4
5
6
...
10
11


