
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
VEGF-A
Back
Total number of drugs
255
Proportion of clinical stage 2
34.1%
Involving companies
443
Main therapeutic areas
肿瘤
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Molecular Formula | InChiKey | Sequence | Sequence Number | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Exist Transaction | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflibercept/Nesvacumab | Aflibercept/Nesvacumab | 抗体融合蛋白 | 遗传病与畸形 眼部疾病 | Ang2抑制剂 PGF抑制剂 VEGF-A抑制剂 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Bayer AG | 临床2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Aflibercept/Nesvacumab | - | - | detail > | |||||
| Varisacumab | Varisacumab | 单克隆抗体 | 肿瘤 神经系统疾病 消化系统疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 其他疾病 | VEGF-A抑制剂 | Peregrine Holdings Ltd. | Peregrine Holdings Ltd. The University of Texas Southwestern Medical Center | 临床3期 | - | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | Varisacumab | - | - | detail > | |||||
| Tovecimig | Tovecimig | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 其他疾病 泌尿生殖系统疾病 | DLL4抑制剂 VEGF-A抑制剂 | ABL Bio, Inc. | Compass Therapeutics, Inc. 科望(苏州)生物医药科技有限公司 Compass Therapeutics LLC Handok, Inc. M.D. Anderson International España SA BINEX Co., Ltd. ABL Bio, Inc. 科望(上海)生物医药科技有限公司 | 临床2/3期 | 临床1/2期 | - | - | - | 是 | 快速通道(美国) | - | - | - | - | Tovecimig | - | - | detail > | |||||
| Bevacizumab-IRDye800CW(University of Groningen) | Bevacizumab-IRDye800CW(University of Groningen) | 抗体光敏剂缀合物 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 呼吸系统疾病 遗传病与畸形 眼部疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 | VEGF-A抑制剂 | University of Groningen | University of Groningen University Medical Center Groningen | 临床2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Bevacizumab-IRDye800CW(University of Groningen) | - | - | detail > | |||||
| AZD-8601 | AZD-8601 | mRNA | 心血管疾病 | VEGF-A刺激剂 | Moderna, Inc. | Moderna, Inc. | 临床2期 | - | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | AZD-8601 | - | - | detail > | |||||
| Bevasiranib | Bevasiranib | siRNA | 心血管疾病 内分泌与代谢疾病 眼部疾病 | VEGF-A抑制剂 RNA干扰 | OPKO Health, Inc. | Robert Wood Johnson Medical School | 临床2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | Bevasiranib | - | - | detail > | |||||
| AXT-107 | AXT-107 | 合成多肽 | 遗传病与畸形 眼部疾病 | Tie-2激动剂 VEGF-A抑制剂 VEGF-C抑制剂 | AsclepiX Therapeutics LLC | AsclepiX Therapeutics LLC | 临床1/2期 | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | AXT-107 | - | - | detail > | |||||
| Sevacizumab | Sevacizumab | 单克隆抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 | VEGF抑制剂 VEGF-A抑制剂 | Epitomics, Inc. | 江苏先声药业有限公司 江苏先声生物制药有限公司 | 批准上市 | 批准上市 | 中国 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 是 | - | - | - | - | - | Sevacizumab | - | - | detail > | |||||
| Y-400 | Y-400 | 双特异性抗体 | 遗传病与畸形 眼部疾病 心血管疾病 内分泌与代谢疾病 | Ang2抑制剂 VEGF-A抑制剂 | 武汉友芝友生物制药股份有限公司 | 深圳市康哲药业有限公司 武汉友芝友生物制药股份有限公司 深圳市康哲维盛医药发展有限责任公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | Y-400 | - | - | detail > | |||||
| Ivonescimab | Ivonescimab | 双特异性抗体 | 肿瘤 呼吸系统疾病 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 血液及淋巴系统疾病 口颌疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 神经系统疾病 | PD-1抑制剂 VEGF-A抑制剂 | 中山康方生物医药有限公司 | Summit Therapeutics, Inc. 中山康方生物医药有限公司 康方药业有限公司 康方赛诺医药有限公司 Akesobio Australia Pty Ltd | 批准上市 | 批准上市 | 中国 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 是 | 突破性疗法(中国) 快速通道(美国) 优先审评(中国) | - | - | - | - | Ivonescimab | - | - | detail > |
Total 255 data
1
2
3
4
5
6
...
25
26


