
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
ANG2
Back
Total number of drugs
56
Phase II and later clinical stages
7.1%
Involving companies
82
Main therapeutic areas
Eye Diseases
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflibercept/Nesvacumab | Aflibercept/Nesvacumab | Antibody fusion proteins | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors PGF inhibitors VEGF-A inhibitors | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Bayer AG | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aflibercept/Nesvacumab | - | - | detail > | |
| BI-836880 | BI-836880 | Bispecific antibody | Neoplasms Digestive System Disorders Respiratory Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases Urogenital Diseases Other Diseases Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF inhibitors | Ablynx NV | Boehringer Ingelheim GmbH Ablynx NV | Phase 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BI-836880 | - | - | detail > | |
| ASKG-712 | ASKG-712 | Bispecific antibody | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | Suzhou Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd. | Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd. AskGene Pharma, Inc. Suzhou Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd. AffaMed Therapeutics Co., Ltd. | Phase 2 | Phase 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ASKG-712 | - | - | detail > | |
| EXG102-031 | EXG102-031 | AAV based gene therapy | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | Exegenesis Bio, Inc. | Exegenesis Bio Co. Ltd. Exegenesis Bio, Inc. | Phase 1/2 | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | EXG102-031 | - | - | detail > | |
| Zifibancimig | Zifibancimig | Bispecific antibody | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGFR antagonists | Roche Holding AG | Hoffmann-La Roche, Inc. | Phase 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zifibancimig | - | - | detail > | |
| Faricimab | Faricimab | Bispecific antibody | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Endocrinology and Metabolic Disease Eye Diseases Other Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Hoffmann-La Roche, Inc. Roche China Holding Ltd. F. Hoffmann-La Roche Ltd. Roche Registration GmbH Roche Pharma (Schweiz) AG Roche Korea Co., Ltd. Roche Products Pty Ltd. Genentech, Inc. Roche Holding AG Roche Products Ltd. Hoffmann-La Roche Ltd. | Approved | Approved | United States China European Union Japan United Kingdom Canada Australia Iceland South Korea Liechtenstein Norway | 2022-01-28 | 2023-12-13 | Orphan Drug(United States) Priority Review(United States) Orphan Drug(Japan) | - | - | - | - | Faricimab | - | - | detail > | |
| Ang2/Tie2 interactions affibody(University of Oregon) | Ang2/Tie2 interactions affibody(University of Oregon) | Affibody | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 modulators Tie-2 modulators | University of Oregon | University of Oregon | Discovery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ang2/Tie2 interactions affibody(University of Oregon) | - | - | detail > | |
| RO-101 | RO-101 | Protein drugs | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors | Revopsis Therapeutics, Inc. | Revopsis Therapeutics, Inc. | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RO-101 | - | - | detail > | |
| MBS-306 | MBS-306 | Bispecific antibody | Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGFR antagonists | Beijing Mabworks Biotech Co., Ltd. | Beijing Mabworks Biotech Co., Ltd. | Discovery | Discovery | - | - | - | - | - | - | - | - | MBS-306 | - | - | detail > | |
| RO-104 | RO-104 | Biological products | Cardiovascular Diseases Congenital Disorders Eye Diseases | Ang2 inhibitors VEGF-A inhibitors VEGF-C inhibitors | Revopsis Therapeutics, Inc. | Revopsis Therapeutics, Inc. | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RO-104 | - | - | detail > |
Total 56 data
1
2
3
4
5
6


