
Global R&D Pipeline
My Favorite
Hot Targets:
APRIL
Back
Total number of drugs
23
Phase II and later clinical stages
21.7%
Involving companies
45
Main therapeutic areas
Immune System Diseases
Data Table
Data Chart
Select Row
Fixed Column
Download Table
Molecule Info
R&D and Market Info
ADC Info
| Drug | Drug Name En | Drug Type | Treatment Field | Mechanism of Action | Originator | Developer | Indication | Highest Development Stage | Highest Development Stage (China) | Approved Countries/Regions | Approved Time | Approved Time (China) | Special Review | ADC Type | ADC Linker | ADC Payload | ADC DAR | Drug Name | Antibody Type | ADC Linking Site | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibeprenlimab | Sibeprenlimab | Monoclonal antibody | Immune System Diseases Urogenital Diseases Eye Diseases Mouth and Tooth Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases | APRIL inhibitors | Visterra, Inc. | Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. Otsuka Beijing Research Institute Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | NDA/BLA | NDA/BLA | - | - | - | Breakthrough Therapy(China) Breakthrough Therapy(United States) Priority Review(China) Priority Review(United States) Orphan Drug(Japan) | - | - | - | - | Sibeprenlimab | - | - | detail > | |
| Zigakibart | Zigakibart | Monoclonal antibody | Neoplasms Immune System Diseases Hemic and Lymphatic Diseases Urogenital Diseases Other Diseases | APRIL inhibitors | Aduro BioTech, Inc. | Novartis Pharmaceuticals Canada, Inc. Chinook Therapeutics, Inc. SanReno Therapeutics(Shanghai)Co.,Ltd Novartis AG | Phase 3 | Phase 3 | - | - | - | Orphan Drug(European Union) | - | - | - | - | Zigakibart | - | - | detail > | |
| Telitacicept | Telitacicept | Fc fusion protein | Immune System Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases Neoplasms Nervous System Diseases Other Diseases Infectious Diseases Eye Diseases Mouth and Tooth Diseases Urogenital Diseases Respiratory Diseases | APRIL inhibitors BAFF inhibitors Immunomodulators | RemeGen Co., Ltd. | RemeGen Co., Ltd. Vor Biopharma, Inc. | Approved | Approved | China | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Breakthrough Therapy(China) Fast Track(United States) Orphan Drug(European Union) Orphan Drug(United States) Priority Review(China) Conditional marketing approval(China) | - | - | - | - | Telitacicept | - | - | detail > | |
| TST801 | TST801 | Antibody fusion proteins | Immune System Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases Urogenital Diseases | APRIL inhibitors BAFF inhibitors | Transcenta Therapeutics Co., Limited | Transcenta Therapeutics Co., Limited | Preclinical | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | TST801 | - | - | detail > | |
| VT-109 | VT-109 | Fc fusion protein | Immune System Diseases | APRIL inhibitors BAFF inhibitors | Stanford University | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VT-109 | - | - | detail > | |
| CS-2013 | CS-2013 | Bispecific antibody | Immune System Diseases Skin and Musculoskeletal Diseases Urogenital Diseases | APRIL inhibitors BAFF inhibitors | CStone Pharmaceuticals Co. Ltd. | CStone Pharmaceuticals Co. Ltd. Cornerstone Pharmaceutical Co., Ltd | Preclinical | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | CS-2013 | - | - | detail > | |
| AB-004 | AB-004 | Fusion protein | Urogenital Diseases Digestive System Disorders Respiratory Diseases Other Diseases | APRIL modulators BAFF modulators IL-11 modulators MYC modulators | AKSO Biopharmaceutical, Inc. | AKSO Biopharmaceutical, Inc. | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB-004 | - | - | detail > | |
| GenSci136 | GenSci136 | Fusion protein | Immune System Diseases Urogenital Diseases | APRIL inhibitors BAFF inhibitors | Changchun Genescience Pharmaceuticals Co., Ltd. | Changchun Genescience Pharmaceuticals Co., Ltd. | Preclinical | Preclinical | - | - | - | - | - | - | - | - | GenSci136 | - | - | detail > | |
| hAPRIL.01A | hAPRIL.01A | Monoclonal antibody | Neoplasms Immune System Diseases Hemic and Lymphatic Diseases | APRIL inhibitors | Biostax Corp. Merck Pharmaceutical Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. University of Amsterdam | - | Pending (in Preclinical) | Pending (in Preclinical) | - | - | - | - | - | - | - | - | hAPRIL.01A | - | - | detail > | |
| HG-1276 | HG-1276 | Small molecule drug | Neoplasms Immune System Diseases | APRIL modulators ELAPOR1 modulators TNFR2 modulators | Human Genome Sciences, Inc. | - | Pending (in Discovery) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HG-1276 | - | - | detail > |
Total 23 data
1
2
3


